| Дата формирования 14.08.2021 08:34 http://torgi.gov.ru |
| Извещение о проведении торгов № 020421/9424297/01 |
|
| Форма проведения торгов: | Открытый аукцион |
| Сайт размещения документации о торгах: | http://torgi.gov.ru/ |
| Количество лотов: | 2 |
| Дата создания извещения: | 02.04.2021 |
| Дата публикации извещения: | 03.04.2021 |
| Дата последнего изменения: | 10.08.2021 |
Контактная информация организатора торгов
| Наименование организации: | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Адрес: | 298300, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД КЕРЧЬ, УЛИЦА КИРОВА, д. ДОМ 17 |
| Телефон: | 8(36561)66808;67041 |
| Факс: | - |
| E-mail: | torg_kerch@mail.ru |
| Контактное лицо: | Сех Елена Николаевна |
Условия проведения торгов
| Только для субъектов малого и среднего предпринимательства: | Да |
| Срок, место и порядок предоставления документации о торгах: | Документация об аукционе предоставляется бесплатно в электронном виде или на бумажном носителе в рабочие дни в период приема заявок по адресу: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова,17, каб. 322. |
| Размер платы за документацию, руб.: | 0 |
| Срок отказа от проведения торгов: | 15.04.2021 |
| Дата окончания приема заявок: | 20.04.2021 |
| Дата и время проведения аукциона: | 27.04.2021 10:00 |
| Место проведения аукциона: | Адрес: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 102 |
|
Реестр изменений
| Дата и время изменения | Суть изменения |
| 10.08.2021 17:10 | Извещение 020421/9424297/01 было помещено в архив. |
| 22.04.2021 17:00 | Опубликован протокол 'Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе' |
|
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало. |
Реестр протоколов
| Тип протокола | Прилагаемые документы |
| Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе | - |
|
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано. |
| Лот № 1 |
| Статус: | Несостоявшийся с единственным участником |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Другое |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Киоск, продовольственные товары (молочная продукция), 10,0 м2, Крымский товаропроизводитель |
| Целевое назначение: | Размещение нестационарного торгового объекта для осуществления предпринимательской деятельности |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Крым Респ, Керчь г, Героев Сталинграда ш, Крым Респ, Керчь г, Героев Сталинграда ш, в районе дома № 10 |
| Срок заключения договора: | Лет: 7, месяцев: 0, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 0 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 0 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 237 978,95 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 237 978,95 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 118 989,47 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 2 |
| Статус: | Несостоявшийся с единственным участником |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Другое |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Киоск, продовольственные товары (молочная продукция), 10,0 м2, Крымский товаропроизводитель |
| Целевое назначение: | Размещение нестационарного торгового объекта для осуществления предпринимательской деятельности |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Крым Респ, Керчь г, Ульяновых ул, Крым Респ, Керчь г, Ульяновых ул, д. 37 а |
| Срок заключения договора: | Лет: 7, месяцев: 0, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 0 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 0 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 237 978,95 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 237 978,95 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 118 989,47 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
|