| Лот № 1 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Ленина ул, Московская обл, Красногорск г, Ленина ул, у д.5 |
| Площадь в кв.метрах: | 8.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 4 800 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 57 600 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 254 400 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 254 400 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 2 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Ильинское ш, Московская обл, Красногорск г, Ильинское ш, у д.19 |
| Площадь в кв.метрах: | 18.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 16 800 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 201 600 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 890 400 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 890 400 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 3 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Карбышева ул, Московская обл, Красногорск г, Карбышева ул, у д.17А |
| Площадь в кв.метрах: | 8.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 2 400 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 28 800 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 127 200 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 127 200 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 4 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Братьев Горожанкиных ул, Московская обл, Красногорск г, Братьев Горожанкиных ул, у д.2Б |
| Площадь в кв.метрах: | 21.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 8 800 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 105 600 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 466 400 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 466 400 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 5 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Московская обл, Красногорск г, станция "Павшино", у авиа-и ж/д касс |
| Площадь в кв.метрах: | 2.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 3 000 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 36 000 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 99 000 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 99 000 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 6 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Опалиха мкр., Опалиха ул, Московская обл, Красногорск г, Опалиха мкр., Опалиха ул, у станции |
| Площадь в кв.метрах: | 2.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 3 000 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 36 000 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 99 000 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 99 000 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 7 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Вилора Трифонова ул, Московская обл, Красногорск г, Вилора Трифонова ул, у д.4 |
| Площадь в кв.метрах: | 9.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 7 040 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 84 480 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 105 600 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 105 600 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 8 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Братьев Горожанкиных ул, Московская обл, Красногорск г, Братьев Горожанкиных ул, у д.8 |
| Площадь в кв.метрах: | 9.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 7 040 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 84 480 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 105 600 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 105 600 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 9 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Кирова ул, Московская обл, Красногорск г, Кирова ул,у д.26 |
| Площадь в кв.метрах: | 9.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 8 000 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 96 000 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 120 000 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 120 000 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 10 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Строительный проезд, Московская обл, Красногорск г, Строительный проезд,у д.4А |
| Площадь в кв.метрах: | 8.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 2 400 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 28 800 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 127 200 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 127 200 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 11 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Подмосковный б-р, Московская обл, Красногорск г, Подмосковный б-р, у д.1 |
| Площадь в кв.метрах: | 15.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 14 000 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 168 000 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 462 000 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 462 000 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 12 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Вилора Трифонова ул, Московская обл, Красногорск г, Вилора Трифонова ул, у д.4 |
| Площадь в кв.метрах: | 10.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 6 160 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 73 920 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 326 480 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 326 480 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 13 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, ул. Новая Лесная, за д.7 |
| Площадь в кв.метрах: | 25.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 17 600 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 211 200 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 932 800 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 932 800 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 14 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Панфилова ул, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Панфилова ул, у д.11 |
| Площадь в кв.метрах: | 18.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 16 800 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 201 600 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 890 400 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 890 400 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 15 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Институтская ул, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Институтская ул, торец д.15 |
| Площадь в кв.метрах: | 8.75 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 4 800 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 57 600 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 254 400 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 254 400 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 16 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Институтская ул, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Институтская ул, напротив школы №2 |
| Площадь в кв.метрах: | 15.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 8 400 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 100 800 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 445 200 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 445 200 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 17 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Молодежная ул, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Молодежная ул, у д.7 |
| Площадь в кв.метрах: | 16.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 7 000 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 84 000 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 371 000 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 371 000 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 18 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Школьная ул, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Школьная ул, у д.7 |
| Площадь в кв.метрах: | 2.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 5 000 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 60 000 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 265 000 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 265 000 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 19 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Институтская ул, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Институтская ул, у д.15 |
| Площадь в кв.метрах: | 2.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 6 000 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 72 000 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 318 000 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 318 000 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 20 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Красноармейская ул, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Красноармейская ул, у д.44 |
| Площадь в кв.метрах: | 2.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 4 400 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 52 800 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 233 200 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 233 200 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 21 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
| Целевое назначение: | Договор на право размещения нестационарного торгового объекта |
| Страна размещения: | РОССИЯ |
| Местоположение: | Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Панфилова ул, Московская обл, Красногорск г, Нахабино рп, Панфилова ул, вблизи д.15 |
| Площадь в кв.метрах: | 2.0 |
| Срок заключения договора: | Лет: 4, месяцев: 5, дней: 0 |
| Предмет торга: | Платеж за право заключения договора |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | 6 000 руб. |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | 72 000 руб. |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | 318 000 руб. |
| Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: | 318 000 руб. |
| Превышен порог крупной сделки: | Нет |
| Размер задатка в валюте лота: | 0 руб. |
| Размер обеспечения: | - |
| Обременение: | Нет |
| Субаренда: | Нет |
| Наличие фотографий имущества: | Нет |
Результаты проведения торгов:
| Победитель торгов: | - |
| Номер договора: | - |
| Дата заключения договора: | - |
| Ежегодный платеж в валюте лота: | - |
| Ежемесячный платеж в валюте лота: | - |
| Платеж за право заключения договора в валюте лота: | - |
|
|
| Лот № 22 |
Общая информация по лоту:
| Тип имущества: | Иное |
| Вид собственности: | Муниципальная |
| Вид договора: | Иной договор |
| Реестровый номер: | - |
| Согласование (решение) собственника: | - |
| Описание и технические характеристики: | Нестационарный торговый объект |
